Srednje donje temperature kondenzacijske jedinice s gornjim ispuhom
Profil tvrtke

Opis proizvoda


Rezervni dijelovi/modeli | Tablica konfiguracije standardne jedinice | ||||||||||
Kompresor | 4DC-5.2 | 4CC-6.2 | 4TCS-8.2 | 4 KOM-10,2 | 4NCS-12.2 | 4H-15.2 | 4DC-7.2 | 4CC-9.2 | 4VCS-10.2 | 4TCS-12.2 | 4 KOM-15,2 |
Kondenzator (Područje hlađenja) | 60㎡√ | 60㎡√ | 80㎡√ | 100㎡√ | 120㎡√ | 160㎡√ | 70㎡√ | 90㎡√ | 100㎡√ | 120㎡√ | 150㎡√ |
Spremnik rashladnog sredstva | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Solenoidni ventil | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Separator ulja | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Visoki/niski tlak Ploča s metrom | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Prekidač za kontrolu tlaka | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Nepovratni ventil | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Mjerač niskog tlaka | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Mjerač visokog tlaka | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Bakrene cijevi | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Kontrolno staklo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Filter sušač | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Šok cijev | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Akumulator | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Bilješka:
1. Gornji podaci su na temelju temperature kondenzacije od 40 ℃, temperature isparavanja od -15 ℃
2. Pridržavamo pravo izmjene dizajna bez prethodne obavijesti.
Prednosti
◆ Uređaj je opremljen visokokvalitetnim Copeland ili Bitzer kompresorom i stabilnim radom.
◆ Jednostavna struktura linearnog tipa, jednostavna za instalaciju i održavanje.
◆ Usvajanje naprednih svjetski poznatih marki komponenti u pneumatskim dijelovima, električnim dijelovima i operativnim dijelovima.
◆ Dvostruka ručica visokog tlaka za kontrolu otvaranja i zatvaranja matrice.
◆ Radi u visokoj automatizaciji i intelektualizaciji, bez zagađenja.
◆ Opremljena je vodootpornom razvodnom kutijom, lako se spajaju sve upravljačke komponente.
◆ Nudimo niz proizvoda za širok temperaturni raspon kako bismo osigurali rješenja za očuvanje svježine, skladištenje u hladnom zraku, izradu leda, hlađenje vode itd.
Ključne komponente

Primjena

Struktura proizvoda








